John Marshall Chapter
| Wine |
Year |
Cost |
| Folio Sangiovese | 2002 | $ 5.99 |
| Torre Spina Sangiovese | 2002 | $ 5.99 |
| Dei Vino Nobile di Montepulciano | 1998 | $ 19.99 |
| Vasco Sassetti Brunello di Montalcino | 1998 | $ 34.99 |
| Pozzi Montepulciano D’Abruzzo | 2001 | $ 8.99 |
| Dr. Cosimo Taurino Salice Salentino Riserva | 2000 | $ 8.99 |
| Tommasi Valpolicella Classico Superiore Viticoltori Rafaela | 2000 | $ 11.99 |
| Antica Corte Amarone Della Valpolicella Classico | 1999 | $ 25.99 |
| Rocca Felice Barbaresco | 1998 | $ 21.99 |
| Villa Lanata Barolo Lo Zoccolaio | 1997 | $ 39.99 |
| San Orsola Brachetto d’Acqui | NV | $ 12.99 |
| Producer |
Cost |
| Ficklin (California) | $ 24.00 |
| Warre’s Otima (500 ml) | $ 19.99 |
| Quinta do Noval | $ 29.99 |
| Taylor Fladgate | $ 28.99 |
| Graham’s | $ 31.99 |
| Barros | $ 23.99 |